
GRUPO A
| UT TABASCO | |
| UP MESOAMERICANA | |
| UT USUMACINTA |
GRUPO B
| UT CAMPECHE | |
| UT SURESTE VERACRUZ | |
| UT LA SELVA CHIAPAS | |
ESTADISTICAS
| COMPETIDOR | 1 | 2 | J.J. | J.P. | J.E. | J.G. | PTS. | DIF. | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UT TABASCO | 44-13 | 31-10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| UT LA SELVA CHIAPAS | 32-16 | 33-30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| UT USUMACINTA | 13-44 | 08-35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| UT CAMPECHE | 19-42 | 16-32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| UP MESOAMERICANA | 35-08 | 10-31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| UT SURESTE DE VERACRUZ | 42-19 | 30-33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
